Hemn Hussen Muhammed
Lecturer
College: Humanities
Department: Geography
Email: hemn.hussen@uor.edu.krd
Biography
1. Bachelor's degree / University of Sulaimani 2012
2. Master of Geography / Agricultural Climate / University of Raparin 2022
3. Assistant Lecturer, Department of Geography, Raparin University, Kurdistan Region, Iraq
Philosophy of Teaching
Focus on innovative teaching methods based on skills, focus on student abilities within my department, integrate education and teaching and the labor market, promote and conduct scientific researchAcademic Titles
| Academic title | Place | Country | Year granted |
|---|---|---|---|
| Lecturer | زانکۆی ڕاپەڕین | هەرێمی کوردستانی عێراق | 2025-08-17 |
Conferences
| Name of Conference | Title of Paper | Type of Presentation | Place | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| توانستە جوگرافیەکانی پەرەپێدانی ئیدارەی ڕاپەڕین بە بەکارهێنانیGis&Rs | ڕۆڵی Gis&Rs لە دیاریکردنی شوێنی مەترسی لافاو لە ئیدارەی ڕاپەڕین | Seminar | زانکۆی ڕاپەڕین | هەرێمی کوردستانی عێراق | 2026-02-17 |
| Eco-Kurdistan1 (IECK) | Monitoring Vegetation Hotspots in Raparin Administration, Kurdistan Region, Using Remote Sensing and NDVI Time Series Analysis ناونیشانی بڵاوکراوە ناکرێت بەتاڵ بیت. شوێن شار ووڵات ڕێکەوت ژمارەی ڕۆژەکان دەبینرێت دۆکیومێنت دروستکردن © زانکۆی را | Seminar | University of Sulaimani | Kurdistan Region-Iraq | 2025-10-19 |
| دور الجغرافیا فى حل المشکلات المعاصرة | فراوانبوونى شارى قەڵادزێ و کاریگەرى لەسەر لە ناوبردنى زەوى کشتوکاڵى بە بەکارهێنانى RS&GIS | Seminar | زانکۆى سۆران | عێراق | 2023-09-24 |
Undergraduate Teaching
| Subject | Department | Stage | Academic Year |
|---|---|---|---|
| کارتۆگرافیا | جوگرافیا | Second Stage | 2025-2026 |
| کارتۆگرافیا | جوگرافیا/ئێواران | Second Stage | 2025-2026 |
| جوگرافیای ئاوهەوا و هەرێمە ئاوهەواییەکان | جوگرافیا | First Stage | 2025-2026 |
| کارتۆگرافیا | جوگرافیا/ئێواران | Second Stage | 2024-2025 |
| جوگرافیای ئاوهەوا و هەرێمە ئاوهەواییەکان | جوگرافیا | First Stage | 2024-2025 |
| کارتۆگرافیا | جوگرافیا/ئێواران | Second Stage | 2023-2024 |
| جوگۆافیاى ئەفریقا و ئوستوڕالیا | جوگرافیا | First Stage | 2023-2024 |
| سیستەمى زانیاریە جوگرافیەکان (GIS) | جوگرافیا | Third Stage | 2023-2024 |
| کارتۆگرافیا | جوگرافیا | Second Stage | 2023-2024 |
| جوگرافیاى گشتى | مێژوو/ئێواران | First Stage | 2023-2024 |
Journal Papers
- Monitoring Vegetation Hotspots in Raparin Administration, Kurdistan Region, Using Remote Sensing and NDVI Time Series Analysis . Sulaimani Journal for Humanities - 2025
- نواندنى کارتۆگرافی بۆ تایبەتمەندییە ئاووهەواییەکان لە قەزای دوکان. گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕتن - 2025
- نواندنى کارتۆگرافی بۆ توانستە مرۆییەکانی پەرەپێدانى لادێی لە ناحیەى سەرکەپکان. گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕتن - 2025
- هەڵسەنگاندنی كاریگەری بەربەست و مەترسیە جیۆمۆرفۆلۆجییەكان لەسەر فراوانبوونی شاری ڕانیە. گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕتن - 2024
- نواندنی كارتۆگرافی به مۆدێلی (RUSLE) بۆ پێوانەكردنی ڕاماڵینی ئاوی خاك لە ئاوزێڵی توەسوراندا. گۆڤارى زانکۆى گەرمیان - 2022

